
Guardians MLB Baseball Odds 2026
CLE|25 graczy
Wolumen handlu$176.0M
Aktywne rynki0
Wskaźnik wygranych52%
Bilans85-77
Skład
Aktywni
| Gracz | Nazwa |
|---|---|
J José Ramírez | #11 |
A Austin Hedges | #27 |
S Shawn Armstrong | #43 |
F Foster Griffin | #22 |
R Rhys Hoskins | #8 |
B Blake Perkins | |
J Jo Adell | #7 |
M Matt Festa | #52 |
N Nathaniel Lowe | #46 |
B Brayan Rocchio | #4 |
J Joey Cantillo | #54 |
D David Fry | #6 |
S Steven Kwan | #38 |
D Daniel Schneemann | #10 |
D Daniel Espino | #41 |
A Angel Martínez | #1 |
H Hunter Gaddis | #33 |
P Patrick Bailey | #16 |
S Slade Cecconi | #44 |
L Logan Allen | #26 |
P Petey Halpin | #0 |
C Cade Smith | #36 |
A Angel Genao | #17 |
T Tanner Bibee | #28 |
K Kyle Manzardo | #9 |
Player Stats
Hitters
| Player | AVG | HR | RBI | R | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo Adell | 0.240 | 23 | 94 | 70 | 5 | 0.699 |
| Brayan Rocchio | 0.253 | 15 | 73 | 66 | 20 | 0.704 |
| Chase DeLauter | 0.287 | 16 | 67 | 62 | 11 | 0.820 |
| Nathaniel Lowe | 0.252 | 17 | 64 | 38 | 0 | 0.761 |
| Angel Martínez | 0.254 | 18 | 62 | 49 | 11 | 0.755 |
| Travis Bazzana | 0.245 | 15 | 57 | 56 | 19 | 0.743 |
| José Ramírez | 0.235 | 12 | 53 | 71 | 37 | 0.688 |
| Kyle Manzardo | 0.215 | 13 | 39 | 40 | 0 | 0.684 |
| Rhys Hoskins | 0.179 | 13 | 38 | 33 | 1 | 0.682 |
| Patrick Bailey | 0.206 | 10 | 37 | 31 | 3 | 0.607 |
Pitchers
| Player | W | L | ERA | SO | IP | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | 7 | 15 | 4.36 | 0 | 188 | 0 |
| Parker Messick | 12 | 9 | 2.56 | 0 | 186.3 | 0 |
| Gavin Williams | 14 | 8 | 3.76 | 0 | 184.3 | 0 |
| Foster Griffin | 15 | 6 | 3.6 | 0 | 172.7 | 0 |
| Joey Cantillo | 11 | 9 | 3.62 | 0 | 159 | 0 |
Team Stats
Cleveland Guardians
162 GPAVG0.239
HR162
RBI650
R678
SB146
OPS0.696
ERA3.78
Historia meczów
| Data | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Oct 14 | Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays | — | D |
| Oct 13 | Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays | 3–7 | L |
| Oct 11 | Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays | — | L |
| Oct 11 | Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays | 3–7 | L |
| Oct 11 | Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays | 3–2 | W |
| Oct 11 | Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays | 1–3 | L |
| Oct 11 | Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays | 7–3 | W |
| Oct 4 | Cleveland Guardians vs Chicago White Sox | 2–0 | W |
| Oct 1 | Cleveland Guardians vs Chicago White Sox | 9–5 | W |
| Oct 1 | Cleveland Guardians vs Chicago White Sox | 9–3 | W |
| Oct 1 | Cleveland Guardians vs Chicago White Sox | 3–4 | L |
| Oct 1 | Cleveland Guardians vs Chicago White Sox | 0–3 | L |
| Sep 21 | Cleveland Guardians vs Kansas City Royals | 2–3 | L |
| Sep 20 | Cleveland Guardians vs Kansas City Royals | 11–5 | W |
| Sep 19 | Cleveland Guardians vs Kansas City Royals | 12–9 | W |
| Sep 18 | Cleveland Guardians vs Boston Red Sox | 1–0 | W |
| Sep 17 | Cleveland Guardians vs Boston Red Sox | 0–1 | L |
| Sep 16 | Cleveland Guardians vs Boston Red Sox | 3–2 | W |
| Sep 14 | Cleveland Guardians vs Athletics | 1–0 | W |
| Sep 13 | Cleveland Guardians vs Athletics | 12–6 | W |
Więcej meczów MLB
Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers
46 rynków$8K Wol.
Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers
389 rynków$7K Wol.
Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays
2 rynki$1K Wol.
Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays
2 rynki$70 Wol.
Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays
2 rynki$44 Wol.
Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers
248 rynków$0 Wol.
O Cleveland Guardians
Często zadawane pytania
Na podstawie ostatnich meczów, Cleveland Guardians ma wskaźnik wygranych 52% z bilansem 85-77. Możesz zobaczyć pełne wyniki na tej stronie. Ostatnia forma jest jednym z najsilniejszych czynników wpływających na kursy rynkowe.
Każdy rynek MLB na Polymarket ma strukturę pytania tak/nie — np. "Czy Cleveland Guardians wygra?" Kupujesz udziały "Tak" lub "Nie" po bieżącej cenie rynkowej. Jeśli Twoja strona okaże się poprawna, udziały wypłacają $1 za sztukę. Jeśli nie — $0. Ceny aktualizują się w czasie rzeczywistym.
Wszystkie rynki Cleveland Guardians rozstrzygane są na podstawie oficjalnych wyników, w tym dogrywki. Rynki moneyline rozstrzygają się na podstawie końcowego wyniku meczu. Rynki spread na podstawie marginesu zwycięstwa. Totale na podstawie łącznego wyniku.
Kursy Polymarket ustalane są przez prawdziwych traderów stawiających prawdziwe pieniądze. Z ponad $176.0M obrotu na rynkach Cleveland Guardians, ceny agregują zbiorową wiedzę uczestników śledzących MLB. Rynki prognoz mają silną historię trafności.
Najważniejsze czynniki to ostatnie wyniki i forma, raporty kontuzji i zmiany składu, kontekst harmonogramu (sezon regularny vs playoff), historia bezpośrednich spotkań i gra u siebie vs na wyjeździe.
Tak. Ta strona to darmowe źródło do śledzenia wyników, wskaźnika wygranych i kursów na żywo Cleveland Guardians — bez konta czy handlu.
Zarejestruj darmowe konto Polymarket i doładuj je kryptowalutą, kartą lub przelewem. Następnie wróć na tę stronę, wybierz aktywny rynek Cleveland Guardians, wybierz stronę, wpisz kwotę i potwierdź.
Na Polymarket, cena każdej strony rynku reprezentuje implikowane prawdopodobieństwo. Cena 65¢ za CLE na moneyline oznacza, że traderzy zbiorowo wierzą, iż istnieje około 65% szansy na wygraną Cleveland Guardians. Jeśli kupisz udziały CLE po 65¢ i wygrają, otrzymujesz $1 za udział — zysk 35¢.
Polymarket to największy na świecie rynek prognoz. Traderzy kupują i sprzedają udziały na wyniki z polityki, sportu, kryptowalut, finansów, technologii, kultury i esportu — w tym mecze MLB drużyn jak Cleveland Guardians. Odwiedź polymarket.com.
Zaktualizowano Oct 24, 2026 2:11 am ET